Trang web của chính quyền địa phương nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống
Đây là danh sách các URL cho các trang web liên quan đến việc mang thai, sinh con và nuôi dạy trẻ ở các chính quyền địa phương nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống.
* Nguồn: Trang Cổng thông tin Thống kê Chính thức của Nhật Bản, e-start, Số liệu thống kê về cư trú nước ngoài.
■Danh sách các chính quyền địa phương
Tỉnh+đô thị | Mang thai và sinh nở |
Chăm sóc trẻ em / Giáo dục |
Trang web được tạo ra để hỗ trợ việc nuôi dạy trẻ |
|
---|---|---|---|---|
1 | Quận Aoba, Thành phố Sendai, Tỉnh Miyagi | ○ | ○ | ○ |
2 | Thành phố Tsukuba, Tỉnh Ibaraki | ○ | ○ | ○ |
3 | Thành phố Utsunomiya, Tỉnh Tochigi | ○ | ○ | ○ |
4 | Thành phố Oyama, Tỉnh Tochigi | ○ | ○ | ○ |
5 | Thành phố Isesaki, Tỉnh Gunma | ○ | ○ | ○ |
6 | Thành phố Ota, Tỉnh Gunma | ○ | ○ | ○ |
7 | Xã Oizumi, Tỉnh Gunma | ○ | ○ | × |
8 | Thành phố Maebashi, Tỉnh Gunma | ○ | ○ | × |
9 | Thành phố kawaguchi, Tỉnh Saitama | ○ | ○ | ○ |
10 | Thành phố Kawagoe, Tỉnh Saitama | ○ | ○ | ○ |
11 | Thành phố Soka, Tỉnh Saitama | ○ | ○ | ○ |
12 | Thành phố Toda, Tỉnh Saitama | ○ | ○ | × |
13 | Thành phố Warabi, Tỉnh Saitama | ○ | ○ | ○ |
14 | Thành phố Koshigaya, Tỉnh Saitama | ○ | ○ | ○ |
15 | Thành phố Funabashi, Tỉnh Chiba | ○ | ○ | ○ |
16 | Thành phố Ichikawa, Tỉnh Chiba | ○ | ○ | ○ |
17 | Thành phố Matsudo, Tỉnh Chiba | ○ | ○ | ○ |
18 | Thành phố Kashiwa, Tỉnh Chiba | ○ | ○ | ○ |
19 | Quận Mihama, Thành phố Chiba, Tỉnh Chiba | ○ | ○ | ○ |
20 | Quận Chuo, Thành phố Chiba, Tỉnh Chiba | ○ | ○ | ○ |
21 | Thành Phố Narita, Tỉnh Chiba | ○ | ○ | ○ |
22 | Thành Phố Yachiyo, Tỉnh Chiba | ○ | ○ | ○ |
23 | Quận Shinjuku, Thủ đô Tokyo | ○ | ○ | ○ |
24 | Quận Edogawa, Thủ đô Tokyo | ○ | ○ | ○ |
25 | Quận Adachi, Thủ đô Tokyo | ○ | ○ | ○ |
26 | Quận Koto, Thủ đô Tokyo | ○ | ○ | ○ |
27 | Quận Itabashi, Thủ đô Tokyo | ○ | ○ | × |
28 | Quận Toshima, Thủ đô Tokyo | ○ | ○ | ○ |
29 | Quận Ota, Thủ đô Tokyo | ○ | ○ | × |
30 | Quận Setagaya, Thủ đô Tokyo | ○ | ○ | ○ |
31 | Quận Katsushika, Thủ đô Tokyo | ○ | ○ | × |
32 | Quận Kita, Thủ đô Tokyo | ○ | ○ | ○ |
33 | Quận Nerima, Thủ đô Tokyo | ○ | ○ | ○ |
34 | Quận Minato, Thủ đô Tokyo | ○ | ○ | ○ |
35 | Quận Arakawa, Thủ đô Tokyo | ○ | ○ | × |
36 | Quận Nakano, Thủ đô Tokyo | ○ | ○ | ○ |
37 | Quận Suginami, Thủ đô Tokyo | ○ | ○ | ○ |
38 | Quận Taito, Thủ đô Tokyo | ○ | ○ | ○ |
39 | Quận Shinagawa, Thủ đô Tokyo | ○ | ○ | ○1,○2 |
40 | Thành phố Hachioji, Thủ đô Tokyo | ○ | ○ | ○ |
41 | Quận Sumida, Thủ đô Tokyo | ○ | ○ | ○ |
42 | Quận Shibuya, Thủ đô Tokyo | ○ | ○ | ○ |
43 | Quận Bunkyo, Thủ đô Tokyo | ○ | ○ | × |
44 | Quận Meguro, Thủ đô Tokyo | ○ | ○ | ○ |
45 | Quận Chuo, Thủ đô Tokyo | ○ | ○ | ○ |
46 | Thành phố Machida, Thủ đô Tokyo | ○ | ○ | ○ |
47 | Quận Naka, Thành phố Yokohama, Tỉnh Kanagawa | ○ | ○ | ○ |
48 | Quận Kawasaki, Thành phố Kawasaki, Tỉnh Kanagawa | ○ | ○ | ○ |
49 | Quận Tsurumi, Thành phố Yokohama, Tỉnh Kanagawa | ○ | ○ | ○ |
50 | Quận Minami, Thành phố Yokohama, Tỉnh Kanagawa | ○ | ○ | ○ |
51 | Thành phố Atsugi, Tỉnh Kanagawa | ○ | ○ | ○ |
52 | Quận Kanagawa, Thành phố Yokohama, Tỉnh Kanagawa | ○ | ○ | ○ |
53 | Thành phố Yamato, Tỉnh Kanagawa | ○ | ○ | ○ |
54 | Quận Kohoku, Thành phố Yokohama, Tỉnh Kanagawa | ○ | ○ | ○ |
55 | Thành phố Fujisawa, Tỉnh Kanagawa | ○ | ○ | × |
56 | Quận Minami, Thành phố Sagamihara, Tỉnh Kanagawa | ○ | ○ | ○ |
57 | Thành phố Toyama, Tỉnh Toyama | ○ | ○ | ○ |
58 | Thành phố Gifu, Tỉnh Gifu | ○ | ○ | ○ |
59 | Thành phố Kani, Tỉnh Gifu | ○ | ○ | ○ |
60 | Quận Naka, Thành phố Hamamatsu, Tỉnh Shizuoka | ○ | ○ | ○ |
61 | Thành phố Iwata, Tỉnh Iwata | ○ | ○ | ○ |
62 | Thành phố Toyohashi, Tỉnh Toyohashi | ○ | ○ | ○ |
63 | Thành phố Toyota, Tỉnh Aichi | ○ | ○ | ○ |
64 | Thành phố Okazaki, Tỉnh Aichi | ○ | ○ | × |
65 | Thành phố Komaki, Tỉnh Aichi | ○ | ○ | ○ |
66 | Thành phố Nishio, Tỉnh Aichi | ○ | ○ | ○ |
67 | Quận Naka, Thành phố Nagoya, Tỉnh Aichi | ○ | ○ | ○ |
68 | Quận Minato, Thanh phố Nagoya, Tỉnh Aichi | ○ | ○ | × |
69 | Thành phố Kasugai, Tỉnh Aichi | ○ | ○ | ○ |
70 | Anjo City, Tỉnh Aichi | ○1,○2 | ○ | ○ |
71 | Quận Nakagawa, Thành phố Nagoya, Tỉnh Aichi | ○ | ○ | ○ |
72 | Thành phố Ichinomiya, Tỉnh Aichi | ○ | ○ | ○ |
73 | Thành phố Toyokawa, Tỉnh Aichi | ○ | ○1,○2 | × |
74 | Thành phố Yokkaichi, Tỉnh Mie | ○ | ○ | ○1,○2 |
75 | Thành phố Tsu, Tỉnh Mie | ○ | ○ | × |
76 | Thành phố Suzuka, Tỉnh Mie | ○ | ○ | ○ |
77 | Quận Fushimi, Thành phố Kyoto, Phủ Kyoto | ○ | ○ | ○ |
78 | Quận Sakyo, Thành phố Kyoto, Phủ Kyoto | ○ | ○ | ○ |
79 | Quận Ikuno, Thành phố Osaka, Phủ Osaka | ○ | ○ | ○ |
80 | Thành phố Higashi Osaka, Phủ Osaka | ○ | ○ | ○ |
81 | Quận Nishinari, Thành phố Osaka, Phủ Osaka | ○ | ○ | ○1,○2 |
82 | Quận Naniwa, Thành phố Osaka, Phủ Osaka | ○ | ○ | ○1,○2 |
83 | Quận Chuo, Thành phố Osaka, Phủ Osaka | ○ | ○ | ○ |
84 | Quận Hirano, Thành phố Osaka, Phủ Osaka | ○ | ○ | ○ |
85 | Thành phố Yao, Phủ Osaka | ○ | ○ | × |
86 | Quận Yodogawa, Thành phố Osaka, Phủ Osaka | ○ | ○ | ○ |
87 | Quận Higashinari, Thành phố Osaka, Phủ Osaka | ○ | ○ | ○ |
88 | Quận Higashiyodogawa, Thành phố Osaka, Phủ Osaka | ○ | ○ | ○ |
89 | Quận Chuo, Thành phố Kobe, Tỉnh Hyogo | ○ | ○ | ○ |
90 | Thành phố Amagasaki, Tỉnh Hyogo | ○ | ○ | ○ |
91 | Thành phố Himeji, Tỉnh Hyogo | ○ | ○ | ○ |
92 | Thành phố Nishinomiya, Tỉnh Hyogo | ○ | ○ | × |
93 | Quận Nagata, Thành phố Kobe, Tỉnh Hyogo | ○ | ○ | ○ |
94 | Quận Hyogo, Thành phố Kobe, Tỉnh Hyogo | ○ | ○ | ○ |
95 | Quận Kita, Thành phố Okayama, Tỉnh Okayama | ○ | ○ | ○ |
96 | Thành phố Kurashiki, Tỉnh Okayama | ○ | ○ | ○ |
97 | Thành phố Fukuyama, Tỉnh Hiroshima | ○ | ○ | ○ |
98 | Thành phố Higashi Hiroshima, Tỉnh Hiroshima | ○ | ○ | ○ |
99 | Quận Higashi, Thành phố Fukuoka, Tỉnh Fukuoka | ○ | ○ | ○ |
100 | Quận Hakata, Thành phố Fukuoka, Tỉnh Fukuoka | ○ | ○ | ○ |
Bấm vào dấu ○ phía trên là có thể xem được thông tin của mục đó.