Website ng mga lokal na pamahalaan kung saan nakatira ang maraming dayuhan
Ito ay isang listahan ng mga URL para sa mga website na nauugnay sa pagbubuntis, panganganak, at pagpapalaki ng anak sa mga lokal na pamahalaan kung saan nakatira ang maraming dayuhan.
* Source: Portal Site of Official Statistics of Japan, e-start, Statistics ng mga dayuhang residente.
■Listahan ng mga lokal na pamahalaan
Prefecture+munisipalidad | Pagbubuntis at panganganak |
Pangangalaga sa Bata /Edukasyon |
Website na ginawa upang suportahan ang pagpapalaki ng anak |
|
---|---|---|---|---|
1 | Aoba-ku, Lungsod ng Sendai, Prepektura ng Miyagi | ○ | ○ | ○ |
2 | Lungsod ng Tsukuba, Prepektura ng Ibaraki | ○ | ○ | ○ |
3 | Lungsod ng Utsunomiya, Prepektura ng Tochigi | ○ | ○ | ○ |
4 | Lungsod ng Oyama, Prepektura ng Tochigi | ○ | ○ | ○ |
5 | Lungsod ng Isesaki, Prepektura ng Gunma | ○ | ○ | ○ |
6 | Lungsod ng Ota, Prepektura ng Gunma | ○ | ○ | ○ |
7 | Bayan ng Oizumi, Prepektura ng Gunma | ○ | ○ | × |
8 | Lungsod ng Maebashi, Prepektura ng Gunma | ○ | ○ | × |
9 | Lungsod ng Kawaguchi, Prepektura ng Saitama | ○ | ○ | ○ |
10 | Lungsod ng Kawagoe, Prepektura ng Saitama | ○ | ○ | ○ |
11 | Lungsod ng Soka, Prepektura ng Saitama | ○ | ○ | ○ |
12 | Lungsod ng Toda, Prepektura ng Saitama | ○ | ○ | × |
13 | Lungsod ng Warabi, Prepektura ng Saitama | ○ | ○ | ○ |
14 | Lungsod ng Koshigaya, Prepektura ng Saitama | ○ | ○ | ○ |
15 | Lungsod ng Funabashi, Prepektura ng Chiba | ○ | ○ | ○ |
16 | Lungsod ng Ichikawa, Prepektura ng Chiba | ○ | ○ | ○ |
17 | Lungsod ng Matsudo, Prepektura ng Chiba | ○ | ○ | ○ |
18 | Lungsod ng Kashiwa, Prepektura ng Chiba | ○ | ○ | ○ |
19 | Mihama-ku, Lungsod ng Chiba, Prepektura ng Chiba | ○ | ○ | ○ |
20 | Chuo-ku, Lungsod ng Chiba, Prepektura ng Chiba | ○ | ○ | ○ |
21 | Lungsod ng Narita, Prepektura ng Chiba | ○ | ○ | ○ |
22 | Lungsod ng Yachiyo, Prepektura ng Chiba | ○ | ○ | ○ |
23 | Shinjuku-ku, Prepektura ng Tokyo | ○ | ○ | ○ |
24 | Edogawa-ku, Prepektura ng Tokyo | ○ | ○ | ○ |
25 | Adachi-ku, Prepektura ng Tokyo | ○ | ○ | ○ |
26 | Koto-ku, Prepektura ng Tokyo | ○ | ○ | ○ |
27 | Itabashi-ku, Prepektura ng Tokyo | ○ | ○ | × |
28 | Toshima-ku, Prepektura ng Tokyo | ○ | ○ | ○ |
29 | Ota-ku, Prepektura ng Tokyo | ○ | ○ | × |
30 | Setagaya-ku, Prepektura ng Tokyo | ○ | ○ | ○ |
31 | Katsushika-ku, Prepektura ng Tokyo | ○ | ○ | × |
32 | Kita-ku, Prepektura ng Tokyo | ○ | ○ | ○ |
33 | Nerima-ku, Prepektura ng Tokyo | ○ | ○ | ○ |
34 | Minato-ku, Prepektura ng Tokyo | ○ | ○ | ○ |
35 | Arakawa-ku, Prepektura ng Tokyo | ○ | ○ | × |
36 | Nakano-ku, Prepektura ng Tokyo | ○ | ○ | ○ |
37 | Suginami-ku, Prepektura ng Tokyo | ○ | ○ | ○ |
38 | Taito-Ku, Prepektura ng Tokyo | ○ | ○ | ○ |
39 | Shinagawa-ku, Prepektura ng Tokyo | ○ | ○ | ○1,○2 |
40 | Lungsod ng Hachioji, Prepektura ng Tokyo | ○ | ○ | ○ |
41 | Sumida-ku, Prepektura ng Tokyo | ○ | ○ | ○ |
42 | Shibuya-ku, Prepektura ng Tokyo | ○ | ○ | ○ |
43 | Bunkyo-ku, Prepektura ng Tokyo | ○ | ○ | × |
44 | Meguro-ku, Prepektura ng Tokyo | ○ | ○ | ○ |
45 | Chuo-ku, Prepektura ng Tokyo | ○ | ○ | ○ |
46 | Lungsod ng Machida, Prepektura ng Tokyo | ○ | ○ | ○ |
47 | Naka-ku, Lungsod ng Yokohama, Prepektura ng Kanagawa | ○ | ○ | ○ |
48 | Kawasaki-ku, Lungsod ng Kawasaki, Prepektura ng Kanagawa | ○ | ○ | ○ |
49 | Tsurumi-ku, Lungsod ng Yokohama, Prepektura ng Kanagawa | ○ | ○ | ○ |
50 | Minami-ku, Lungsod ng Yokohama, Prepektura ng Kanagawa | ○ | ○ | ○ |
51 | Lungsod ng Atsugi, Prepektura ng Kanagawa | ○ | ○ | ○ |
52 | Kanagawa-ku, Lungsod ng Yokohama, Prepektura ng Kanagawa | ○ | ○ | ○ |
53 | Lungsod ng Yamato, Prepektura ng Kanagawa | ○ | ○ | ○ |
54 | Kohoku-ku, Lungsod ng Yokohama, Prepektura ng Kanagawa | ○ | ○ | ○ |
55 | Lungsod ng Fujisawa, Prepektura ng Kanagawa | ○ | ○ | × |
56 | Minami-ku, Lungsod ng Sagamihara, Prepektura ng Kanagawa | ○ | ○ | ○ |
57 | Lungsod ng Toyama, Prepektura ng Toyama | ○ | ○ | ○ |
58 | Lungsod ng Gifu, Prepektura ng Gifu | ○ | ○ | ○ |
59 | Lungsod ng Kani, Prepektura ng Gifu | ○ | ○ | ○ |
60 | Naka-ku, Lungsod ng Hamamatsu, Prepektura ng Shizuoka | ○ | ○ | ○ |
61 | Lungsod ng Iwata, Prepektura ng Shizuoka | ○ | ○ | ○ |
62 | Lungsod ng Toyohashi, Prepektura ng Aichi | ○ | ○ | ○ |
63 | Lungsod ng Toyota, Prepektura ng Aichi | ○ | ○ | ○ |
64 | Lungsod ng Okazaki, Prepektura ng Aichi | ○ | ○ | × |
65 | Lungsod ng Komaki, Prepektura ng Aichi | ○ | ○ | ○ |
66 | Lungsod ng Nishio, Prepektura ng Aichi | ○ | ○ | ○ |
67 | Naka-ku, Lungsod ng Nagoya, Prepektura ng Aichi | ○ | ○ | ○ |
68 | Minato-ku, Lungsod ng Nagoya, Prepektura ng Aichi | ○ | ○ | × |
69 | Lungsod ng Kasugai, Prepektura ng Aichi | ○ | ○ | ○ |
70 | Lungsod ng Anjo, Prepektura ng Aichi | ○1,○2 | ○ | ○ |
71 | Nakagawa-ku, Lungsod ng Nagoya, Prepektura ng Aichi | ○ | ○ | ○ |
72 | Lungsod ng Ichinomiya, Prepektura ng Aichi | ○ | ○ | ○ |
73 | Lungsod ng Toyokawa, Prepektura ng Aichi | ○ | ○1,○2 | × |
74 | Lungsod ng Yokkaichi, Prepektura ng Mie | ○ | ○ | ○1,○2 |
75 | Lungsod ng Tsu, Prepektura ng Mie | ○ | ○ | × |
76 | Lungsod ng Suzuka, Prepektura ng Mie | ○ | ○ | ○ |
77 | Fushimi-ku, Lungsod ng Kyoto, Prepektura ng Kyoto | ○ | ○ | ○ |
78 | Sakyo-ku, Lungsod ng Kyoto, Prepektura ng Kyoto | ○ | ○ | ○ |
79 | Ikuno-ku, Lungsod ng Osaka, Prepektura ng Osaka | ○ | ○ | ○ |
80 | Lungsod ng Higashiosaka, Prepektura ng Osaka | ○ | ○ | ○ |
81 | Nishinari-ku, Lungsod ng Osaka, Prepektura ng Osaka | ○ | ○ | ○1,○2 |
82 | Naniwa-ku, Lungsod ng Osaka, Prepektura ng Osaka | ○ | ○ | ○1,○2 |
83 | Chuo-ku, Lungsod ng Osaka, Prepektura ng Osaka | ○ | ○ | ○ |
84 | Hirano-ku, Lungsod ng Osaka, Prepektura ng Osaka | ○ | ○ | ○ |
85 | Lungsod ng Yao, Prepektura ng Osaka | ○ | ○ | × |
86 | Yodogawa-ku, Lungsod ng Osaka, Prepektura ng Osaka | ○ | ○ | ○ |
87 | Higashinari-ku, Lungsod ng Osaka, Prepektura ng Osaka | ○ | ○ | ○ |
88 | Higashiyodogawa-ku, Lungsod ng Osaka, Prepektura ng Osaka | ○ | ○ | ○ |
89 | Chuo-ku, Lungsod ng Kobe, Prepektura ng Hyogo | ○ | ○ | ○ |
90 | Lungsod ng Amagasaki, Prepektura ng Hyogo | ○ | ○ | ○ |
91 | Lungsod ng Himeji, Prepektura ng Hyogo | ○ | ○ | ○ |
92 | Lungsod ng Nishinomiya, Prepektura ng Hyogo | ○ | ○ | × |
93 | Nagata-ku, Lungsod ng Kobe, Prepektura ng Hyogo | ○ | ○ | ○ |
94 | Hyogo-ku, Lungsod ng Kobe, Prepektura ng Hyogo | ○ | ○ | ○ |
95 | Kita-ku, Lungsod ng Okayama, Prepektura ng Okayama | ○ | ○ | ○ |
96 | Lungsod ng Kurashiki, Prepektura ng Okayama | ○ | ○ | ○ |
97 | Lungsod ng Fukuyama, Prepektura ng Hiroshima | ○ | ○ | ○ |
98 | Lungsod ng Higashi Hiroshima, Prepektura ng Hiroshima | ○ | ○ | ○ |
99 | Higashi-ku, Lungsod ng Fukuoka, Prepektura ng Fukuoka | ○ | ○ | ○ |
100 | Hakata-ku, Lungsod ng Fukuoka, Prepektura ng Fukuoka | ○ | ○ | ○ |
Pindutin ang ○ na nasa itaas, makikita ang mga impormasyong nasa item na napili.