နိုင်ငံခြားသားများနေထိုင်သည့် ဒေသဆိုင်ရာ အစိုးရများ၏ ဝဘ်ဆိုဒ်
ဤသည်မှာ နိုင်ငံခြားသားများစွာနေထိုင်သည့် ဒေသန္တရအစိုးရများတွင် ကိုယ်ဝန်၊ ကလေးမွေးဖွားခြင်းနှင့် ကလေးပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဝဘ်ဆိုဒ်များအတွက် URL များစာရင်းဖြစ်သည်။
* အရင်းအမြစ်- ဂျပန်နိုင်ငံ၏တရားဝင်စာရင်းအင်းများ ပေါ်တယ်ဆိုက်၊ e-start၊ နိုင်ငံခြားနေထိုင်သူများ၏စာရင်းအင်း။
■ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရများစာရင်း
စီရင်စု+စည်ပင် | ကိုယ်ဝန်နှင့် မွေးဖွားခြင်း | ကလေးထိန်း/ပညာရေး | ကလေးပြုစုပျိုးထောင်မှုကို ပံ့ပိုးကူညီရန် ဖန်တီးထားသော ဝဘ်ဆိုဒ် |
|
---|---|---|---|---|
1 | Aoba မြို့နယ်, Sendai မြို့ , မိယာဂီစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
2 | Tsukuba မြို့ , အီဘာရားကိစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
3 | Utsunomiya မြို့ , တိုချိဂိစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
4 | Oyama မြို့ , တိုချိဂိစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
5 | Isesaki မြို့, ဂန်းမာစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
6 | Ota မြို့, ဂန်းမာစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
7 | Oizumi မြို့ , ဂန်းမာစီရင်စု | ○ | ○ | × |
8 | Maebashi မြို့, ဂန်းမာစီရင်စု | ○ | ○ | × |
9 | Kawaguchi မြို့ , ဆိုင်းတာမာစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
10 | Kawagoe မြို့ , ဆိုင်းတာမာစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
11 | Soka မြို့ , ဆိုင်းတာမာစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
12 | Toda မြို့ , ဆိုင်းတာမာစီရင်စု | ○ | ○ | × |
13 | Warabi မြို့ , ဆိုင်းတာမာစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
14 | Koshigaya မြို့ , ဆိုင်းတာမာစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
15 | Funabashi မြို့ , ချီဘာစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
16 | Ichikawa မြို့ , ချီဘာစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
17 | Matsudo မြို့ , ချီဘာစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
18 | Kashiwa မြို့ , ချီဘာစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
19 | Mihama မြို့နယ်, Chiba မြို့ , ချီဘာစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
20 | Chuo မြို့နယ်, Chiba မြို့ , ချီဘာစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
21 | Narita မြို့ , ချီဘာစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
22 | Yachiyo မြို့ , ချီဘာစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
23 | Shinjuku မြို့နယ်, တိုကျိုမြို့ | ○ | ○ | ○ |
24 | Edogawa မြို့နယ်, တိုကျိုမြို့ | ○ | ○ | ○ |
25 | Adachi မြို့နယ်, တိုကျိုမြို့ | ○ | ○ | ○ |
26 | Koto မြို့နယ်, တိုကျိုမြို့ | ○ | ○ | ○ |
27 | Itabashiမြို့နယ်, တိုကျိုမြို့ | ○ | ○ | × |
28 | Toshima မြို့နယ်, တိုကျိုမြို့ | ○ | ○ | ○ |
29 | Ota မြို့နယ်, တိုကျိုမြို့ | ○ | ○ | × |
30 | Setagaya မြို့နယ်, တိုကျိုမြို့ | ○ | ○ | ○ |
31 | Katsushika မြို့နယ်, တိုကျိုမြို့ | ○ | ○ | × |
32 | Kita မြို့နယ်, တိုကျိုမြို့ | ○ | ○ | ○ |
33 | Nerima မြို့နယ်, တိုကျိုမြို့ | ○ | ○ | ○ |
34 | Minato မြို့နယ်, တိုကျိုမြို့ | ○ | ○ | ○ |
35 | Arakawa မြို့နယ်, တိုကျိုမြို့ | ○ | ○ | × |
36 | Nakano မြို့နယ်, တိုကျိုမြို့ | ○ | ○ | ○ |
37 | Suginami မြို့နယ်, တိုကျိုမြို့ | ○ | ○ | ○ |
38 | Taito မြို့နယ်, တိုကျိုမြို့ | ○ | ○ | ○ |
39 | Shinagawa မြို့နယ်, တိုကျိုမြို့ | ○ | ○ | ○1,○2 |
40 | Hachioji မြို့ , တိုကျိုမြို့ | ○ | ○ | ○ |
41 | Sumida မြို့နယ်, တိုကျိုမြို့ | ○ | ○ | ○ |
42 | Shibuya မြို့နယ်, တိုကျိုမြို့ | ○ | ○ | ○ |
43 | Bunkyo မြို့နယ်, တိုကျိုမြို့ | ○ | ○ | × |
44 | Meguroမြို့နယ်, တိုကျိုမြို့ | ○ | ○ | ○ |
45 | Chuo မြို့နယ်, တိုကျိုမြို့ | ○ | ○ | ○ |
46 | Machida မြို့ , တိုကျိုမြို့ | ○ | ○ | ○ |
47 | Naka မြို့နယ်, Yokohama မြို့ , ကာနာဂါဝါစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
48 | Kawasaki မြို့နယ်, Kawasaki မြို့ , ကာနာဂါဝါစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
49 | Tsurumi မြို့နယ် Yokohama မြို့ , ကာနာဂါဝါစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
50 | Minami မြို့နယ်, Yokohama မြို့ , ကာနာဂါဝါစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
51 | Atsugi မြို့ , ကာနာဂါဝါစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
52 | Kanagawa မြို့နယ်, Yokohama မြို့ , ကာနာဂါဝါစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
53 | Yamato မြို့ , ကာနာဂါဝါစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
54 | Kohoku မြို့နယ်, Yokohama မြို့ , ကာနာဂါဝါစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
55 | Fujisawa မြို့ , ကာနာဂါဝါစီရင်စု | ○ | ○ | × |
56 | Minami မြို့နယ်၊ Sagamihara မြို့ , ကာနာဂါဝါစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
57 | Toyama မြို့ , တိုယာမာစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
58 | Gifu မြို့ , ဂီဖူစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
59 | Kani မြို့ , ဂီဖူစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
60 | Naka မြို့နယ်, Hamamatsu မြို့ , ရှိဇုအိုကာစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
61 | Iwata မြို့ , ရှိဇုအိုကာစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
62 | Toyohashi မြို့ , အာအိချိစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
63 | Toyota မြို့ , အာအိချိစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
64 | Okazaki မြို့ , အာအိချိစီရင်စု | ○ | ○ | × |
65 | Komaki မြို့ , အာအိချိစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
66 | Nishio မြို့ , အာအိချိစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
67 | Nakaမြို့နယ်, Nagoya မြို့ , အာအိချိစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
68 | Minato မြို့နယ်, Nagoya မြို့ , အာအိချိစီရင်စု | ○ | ○ | × |
69 | Kasugai မြို့ | ○ | ○ | ○ |
70 | Anjo မြို့ , အာအိချိစီရင်စု | ○1,○2 | ○ | ○ |
71 | Nakagawa မြို့နယ်, Nagoya မြို့ , အာအိချိစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
72 | Ichinomiya မြို့ , အာအိချိစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
73 | Toyokawa မြို့ , အာအိချိစီရင်စု | ○ | ○1,○2 | × |
74 | Yokkaichi မြို့ , မိအဲစီရင်စု | ○ | ○ | ○1,○2 |
75 | Tsu မြို့ , မိအဲစီရင်စု | ○ | ○ | × |
76 | Suzuka မြို့ , မိအဲစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
77 | Fushimi မြို့နယ်, ကျိုတိုမြို့ , ကျိုတိုစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
78 | Sakyo မြို့နယ်၊ ကျိုတိုမြို့ , ကျိုတိုစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
79 | Ikuno မြို့နယ်, အိုဆာကာမြို့ , အိုဆာကာစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
80 | Higashiosaka မြို့ , အိုဆာကာစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
81 | Nishinari မြို့နယ်, အိုဆာကာမြို့ , အိုဆာကာစီရင်စု | ○ | ○ | ○1,○2 |
82 | Naniwa မြို့နယ်, အိုဆာကာမြို့ , အိုဆာကာစီရင်စု | ○ | ○ | ○1,○2 |
83 | Chuo မြို့နယ်, အိုဆာကာမြို့ , အိုဆာကာစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
84 | Hirano မြို့နယ်, အိုဆာကာမြို့ , အိုဆာကာစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
85 | Yao မြို့ , အိုဆာကာစီရင်စု | ○ | ○ | × |
86 | Yodogawa မြို့နယ်, အိုဆာကာမြို့ , အိုဆာကာစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
87 | Higashinari မြို့နယ်, အိုဆာကာမြို့ , အိုဆာကာစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
88 | Higashiyodogawa မြို့နယ်, အိုဆာကာမြို့ | ○ | ○ | ○ |
89 | Chuo မြို့နယ်, Kobe မြို့ , ဟျိုးဂိုးစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
90 | Amagasaki မြို့ , ဟျိုးဂိုးစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
91 | Himeji မြို့ , ဟျိုးဂိုးစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
92 | Nishinomiya မြို့ , ဟျိုးဂိုးစီရင်စု | ○ | ○ | × |
93 | Nagata မြို့နယ်, Kobeမြို့ , ဟျိုးဂိုးစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
94 | Hyogo မြို့နယ်, Kobeမြို့ , ဟျိုးဂိုးစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
95 | Kita မြို့နယ်, Okayama မြို့ , အိုကာယာမာစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
96 | Kurashiki မြို့ , အိုကာယာမာစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
97 | Fukuyama မြို့ , ဟီရိုရှီးမားစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
98 | Higashihiroshima မြို့ , ဟီရိုရှီးမားစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
99 | Higashi မြို့နယ်, Fukuoka မြို့ , ဖူကူအိုကာစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
100 | Hakata မြို့နယ်, Fukuoka မြို့ , ဖူကူအိုကာစီရင်စု | ○ | ○ | ○ |
အထက်ဖော်ပြပါ ο ကို ကလစ်နှိပ်ပါက ထိုခေါင်းစဉ်အတွက် သတင်း အချက်အလက်များကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။