子どもの健康(ペルー)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 低体重児出生届 | 無 |
| 新生児訪問 | 無 |
| 乳幼児健康診査 | 有 無料 |
| 発達スクリーニングの制度 | データ無し |
| 乳幼児の予防接種 | 有 無料 |
| 食育/栄養指導に関するサービス | 有 |
| 子どもの医療費補助 | 無 |
出典:研究協力者(医師Manuel Ige氏、ペルー在住)が現地の関係機関から収集した情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 低体重児出生届 | 無 |
| 新生児訪問 | 無 |
| 乳幼児健康診査 | 有 無料 |
| 発達スクリーニングの制度 | データ無し |
| 乳幼児の予防接種 | 有 無料 |
| 食育/栄養指導に関するサービス | 有 |
| 子どもの医療費補助 | 無 |
出典:研究協力者(医師Manuel Ige氏、ペルー在住)が現地の関係機関から収集した情報