子どもの健康(中国)
項目 | 内容 |
---|---|
低体重児出生届 | データ無し |
新生児訪問 | データ無し |
乳幼児健康診査 | 有 料金:無料(1歳未満:健康診断4回、2~3歳:健康診断2回、4~6歳:健康診断1回) 診査項目:成長および心理的発達評価、聴覚および視覚スクリーニング |
発達スクリーニングの制度 | 有 料金:無料 発達検査の種類とその項目:心理的・行動発達スクリーニング、視覚、聴覚、身体、知的およびその他の障害、自閉症の早期スクリーニング、7歳未満の視力検査 (無料) |
乳幼児の予防接種 | 有 料金:無料 ワクチン名:ポリオ、ジフテリア、B型肝炎ウイルス、麻疹、髄膜炎菌性疾患 |
食育/栄養指導に関するサービス | 有 全国共有爱婴医院:7036病院 (母乳育児指導) 2012年から貧困地区の子どもたちのための栄養改善プロジェクトを実施:6か月から24か月の乳児と幼児にサプリメントの提唱、栄養指導、健康教育の実施 |
子どもの医療費補助 | データ無し |
出典: National Health Commission of the people’s Republic of China, 中国妇幼健康事业发展报告(2019)
http://documents.worldbank.org/curated/en/636861512741717917/pdf/SABER-Early-Childhood-Development-China-Country-Report-2016.pdf
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-024-0927-7_28