妊娠・出産・子どもの健康に関するデータ(中国)
| 中国 | 日本 | ||
|---|---|---|---|
| 人口(2023年) | 1,422,584,933 | 124,370,947 | |
| 妊産婦死亡率(2020年) | 23/ 10万出産数 | 4/ 10万出産数 | |
| 出産前ケア (2017-2023年) | 1回以上の訪問 | 99% | - | 
| 4回以上の訪問 | 93% | - | |
| 出産時ケア (2017-2023年) | 専門技能者が付き合う出産 | 100% | 100% | 
| 施設での出産 | 100% | 100% | |
| 帝王切開 | 41% | - | |
| 出産後ヘルスチェック (2017-2023年) | 新生児 | - | - | 
| 母親 | - | - | |
| 年間出生数(2023年) | 8,899,881 | 749,884 | |
| 合計特殊出生率(2023年) :1人の女性が一生のうちに産む子どもの平均人数 | 1.0 | 1.2 | |
| 新生児死亡率(2022年) | 2.99/千出産数 | 0.79/千出産数 | |
| 乳児死亡率(2022年) | 4.78/千出産数 | 1.71/千出産数 | |
| 5歳未満児死亡率(2022年) | 6.59/千出産数 | 2.26/千出産数 | |
| 出産時体重 | 低出生体重児割合 (2020年) | 5% | 11% | 
| 出生時の体重未計測 (2012-2021年) | 0% | 0% | |
| 就学前の子どもの栄養不良 | 発育阻害中等度および重度 (2022年) | 5% | 5% | 
| 消耗症中度および重度 (2016-2023年) | 2% | 2% | |
| 過体重中度および重度 (2022年) | 9% | 2% | |
| ワクチンで予防できる病気の 予防接種実施率(2021年) | BCG | 99% | 97% | 
| DPT1 | 98% | 99% | |
| DPT2 | 97% | 98% | |
| Polio3 | 97% | 98% | |
| MCV1 | 97% | 94% | |
| MCV2 | 95% | 94% | |
| HepB3 | 97% | 95% | |
| Hib3 | - | 98% | |
| ロタ | - | 95% | |
| PCV3 | - | 97% | |
| 破傷風に対する出生時の保護 | - | - | |
BCG -カルメット・ゲラン桿菌(結核のワクチン)の接種を受けた子どもの割合。
		三種混合(DTP1)-ジフテリア、破傷風および百日咳ワクチンの初回接種を受け、生存している乳児の割合。
		三種混合(DTP3)-ジフテリア、破傷風および百日咳ワクチンの接種を3回受け、生存している乳児の割合。
		Polio3 -ポリオワクチンの接種を3回受け、生存している乳児の割合。
		MCV1 -はしかワクチンの初回接種を受け、生存している乳児の割合。
		MCV2 -国内計画に従ってはしかワクチンの接種を2回受け、生存している乳児の割合。
		HepB3 -B型肝炎ワクチンの接種を3回受け、生存している乳児の割合。
		Hib3 -インフルエンザb型菌ワクチンの接種を3回受け、生存している乳児の割合。
		ロタ-推奨に従って、ロタウイルスワクチンの接種を最後まで受け、生存している乳児の割合。
		PCV3 -肺炎球菌ワクチンの接種を3回受け、生存している乳児の割合。
		破傷風に対する出生時の保護(PAB)-出生時に破傷風トキソイドによって破傷風から保護された新生児の割合。
出典:The State of the World‘s Children 2024(参照2025.06.28)
