Sitio web de los gobiernos locales donde viven muchos extranjeros
Esta es una lista de URL de sitios web relacionados con el embarazo, el parto y la crianza de los niños en los gobiernos locales donde viven muchos extranjeros.
* Fuente: Portal de Estadísticas Oficiales de Japón, e-start, Estadísticas de residentes extranjeros.
■Lista de gobiernos locales
| Prefectura+municipio | Embarazo y parto | Cuidado de niños/educación | Un sitio web creado para apoyar la educación de los hijos |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aoba-ku, ciudad de Sendai, prefectura de Miyagi | ○ | ○ | ○ |
| 2 | Ciudad de Tsukuba, prefectura de Ibaraki | ○ | ○ | ○ |
| 3 | Ciudad de Utsunomiya, prefectura de Tochigi | ○ | ○ | ○ |
| 4 | Ciudad de Oyama, prefectura de Tochigi | ○ | ○ | ○ |
| 5 | Ciudad de Isesaki, prefectura de Gunma | ○ | ○ | ○ |
| 6 | Ciudad de Ota, prefectura de Gunma | ○ | ○ | ○ |
| 7 | Pueblo de Oizumi, prefectura de Gunma | ○ | ○ | × |
| 8 | Ciudad de Maebashi, prefectura de Gunma | ○ | ○ | × |
| 9 | Ciudad de Kawaguchi, prefectura de Saitama | ○ | ○ | ○ |
| 10 | Ciudad de Kawagoe, prefectura de Saitama | ○ | ○ | ○ |
| 11 | Ciudad de Soka, prefectura de Saitama | ○ | ○ | ○ |
| 12 | Ciudad de Toda, prefectura de Saitama | ○ | ○ | × |
| 13 | Ciudad de Warabi, prefectura de Saitama | ○ | ○ | ○ |
| 14 | Ciudad de Koshigaya, prefectura de Saitama | ○ | ○ | ○ |
| 15 | Ciudad de Funabashi, prefectura de Chiba | ○ | ○ | ○ |
| 16 | Ciudad de Ichikawa, prefectura de Chiba | ○ | ○ | ○ |
| 17 | Ciudad de Matsudo, prefectura de Chiba | ○ | ○ | ○ |
| 18 | Ciudad de Kashiwa, prefectura de Chiba | ○ | ○ | ○ |
| 19 | Mihama-ku, Ciudad de Chiba, prefectura de Chiba | ○ | ○ | ○ |
| 20 | Chuo-ku, Ciudad de Chiba, prefectura de Chiba | ○ | ○ | ○ |
| 21 | Ciudad de Narita, prefectura de Chiba | ○ | ○ | ○ |
| 22 | Ciudad de Yachiyo, prefectura de Chiba | ○ | ○ | ○ |
| 23 | Shinjuku-ku, Tokio | ○ | ○ | ○ |
| 24 | Edogawa-ku, Tokio | ○ | ○ | ○ |
| 25 | Adachi-ku, Tokio | ○ | ○ | ○ |
| 26 | Koto-ku, Tokio | ○ | ○ | ○ |
| 27 | Itabashi-ku, Tokio | ○ | ○ | × |
| 28 | Toshima-ku, Tokio | ○ | ○ | ○ |
| 29 | Ota-ku, Tokio | ○ | ○ | × |
| 30 | Setagaya-ku, Tokio | ○ | ○ | ○ |
| 31 | Katsushika-ku, Tokio | ○ | ○ | × |
| 32 | Kita-ku, Tokio | ○ | ○ | ○ |
| 33 | Nerima-ku, Tokio | ○ | ○ | ○ |
| 34 | Minato-ku, Tokio | ○ | ○ | ○ |
| 35 | Arakawa-ku, Tokio | ○ | ○ | × |
| 36 | Nakano-ku, Tokio | ○ | ○ | ○ |
| 37 | Suginami-ku, Tokio | ○ | ○ | ○ |
| 38 | Taito-ku, Tokio | ○ | ○ | ○ |
| 39 | Shinagawa-ku, Tokio | ○ | ○ | ○1,○2 |
| 40 | Ciudad de Hachioji, Tokio | ○ | ○ | ○ |
| 41 | Sumida-ku, Tokio | ○ | ○ | ○ |
| 42 | Shibuya-ku, Tokio | ○ | ○ | ○ |
| 43 | Bunkyo-ku, Tokio | ○ | ○ | × |
| 44 | Meguro-ku, Tokio | ○ | ○ | ○ |
| 45 | Chuo-ku, Tokio | ○ | ○ | ○ |
| 46 | Ciudad de Machida, Tokio | ○ | ○ | ○ |
| 47 | Naka-ku, Yokohama, prefectura de Kanagawa | ○ | ○ | ○ |
| 48 | Kawasaki-ku, Kawasaki, prefectura de Kanagawa | ○ | ○ | ○ |
| 49 | Tsurumi-ku, Yokohama, prefectura de Kanagawa | ○ | ○ | ○ |
| 50 | Minami-ku, Yokohama, prefectura de Kanagawa | ○ | ○ | ○ |
| 51 | Ciudad de Atsugi, prefectura de Kanagawa | ○ | ○ | ○ |
| 52 | Kanagawa-ku, Yokohama, prefectura de Kanagawa | ○ | ○ | ○ |
| 53 | Ciudad de Yamato, prefectura de Kanagawa | ○ | ○ | ○ |
| 54 | Kohoku-ku, Yokohama, prefectura de Kanagawa | ○ | ○ | ○ |
| 55 | Ciudad de Fujisawa, prefectura de Kanagawa | ○ | ○ | × |
| 56 | Minami-ku, ciudad de Sagamihara, prefectura de Kanagawa | ○ | ○ | ○ |
| 57 | Ciudad de Toyama, prefectura de Toyama | ○ | ○ | ○ |
| 58 | Ciudad de Gifu, prefectura de Gifu | ○ | ○ | ○ |
| 59 | Ciudad de Kani, prefectura de Gifu | ○ | ○ | ○ |
| 60 | Naka-ku, ciudad de Hamamatsu, prefectura de Shizuoka | ○ | ○ | ○ |
| 61 | Ciudad de Iwata, prefectura de Shizuoka | ○ | ○ | ○ |
| 62 | Ciudad de Toyohashi, prefectura de Aichi | ○ | ○ | ○ |
| 63 | Ciudad de Toyota, prefectura de Aichi | ○ | ○ | ○ |
| 64 | Ciudad de Okazaki, prefectura de Aichi | ○ | ○ | × |
| 65 | Ciudad de Komaki, prefectura de Aichi | ○ | ○ | ○ |
| 66 | Ciudad de Nishio, prefectura de Aichi | ○ | ○ | ○ |
| 67 | Naka-ku, Nagoya, prefectura de Aichi | ○ | ○ | ○ |
| 68 | Minato-ku, Nagoya, prefectura de Aichi | ○ | ○ | × |
| 69 | Ciudad de Kasugai, prefectura de Aichi | ○ | ○ | ○ |
| 70 | Ciudad de Anjo, prefectura de Aichi | ○1,○2 | ○ | ○ |
| 71 | Nakagawa-ku, Nagoya, prefectura de Aichi | ○ | ○ | ○ |
| 72 | Ciudad de Ichinomiya, prefectura de Aichi | ○ | ○ | ○ |
| 73 | Ciudad de Toyokawa, prefectura de Aichi | ○ | ○1,○2 | × |
| 74 | Ciudad de Yokkaichi, prefectura de Mie | ○ | ○ | ○1,○2 |
| 75 | Ciudad de Tsu, prefectura de Mie | ○ | ○ | × |
| 76 | Ciudad de Suzuka, prefectura de Mie | ○ | ○ | ○ |
| 77 | Fushimi-ku, Kioto, prefectura de Kioto | ○ | ○ | ○ |
| 78 | Distrito de Sakyo, Kioto, prefectura de Kioto | ○ | ○ | ○ |
| 79 | Distrito de Ikuno, Osaka, prefectura de Osaka | ○ | ○ | ○ |
| 80 | Ciudad de Higashiosaka, prefectura de Osaka | ○ | ○ | ○ |
| 81 | Nishinari-ku, Osaka, prefectura de Osaka | ○ | ○ | ○1,○2 |
| 82 | Naniwa-ku, Osaka, prefectura de Osaka | ○ | ○ | ○1,○2 |
| 83 | Chuo-ku, Osaka, prefectura de Osaka | ○ | ○ | ○ |
| 84 | Hirano-ku, Osaka, prefectura de Osaka | ○ | ○ | ○ |
| 85 | Ciudad de Yao, prefectura de Osaka | ○ | ○ | × |
| 86 | Yodogawa-ku, Osaka, prefectura de Osaka | ○ | ○ | ○ |
| 87 | Higashinari-ku, Osaka | ○ | ○ | ○ |
| 88 | Higashiyodogawa-ku, Osaka, prefectura de Osaka | ○ | ○ | ○ |
| 89 | Chuo-ku, Kobe, prefectura de Hyogo | ○ | ○ | ○ |
| 90 | Ciudad de Amagasaki, prefectura de Hyogo | ○ | ○ | ○ |
| 91 | Ciudad de Himeji, prefectura de Hyogo | ○ | ○ | ○ |
| 92 | Ciudad de Nishinomiya, prefectura de Hyogo | ○ | ○ | × |
| 93 | Nagata-ku, Kobe, prefectura de Hyogo | ○ | ○ | ○ |
| 94 | Hyogo-ku, Kobe, prefectura de Hyogo | ○ | ○ | ○ |
| 95 | Kita-ku, ciudad de Okayama, prefectura de Okayama | ○ | ○ | ○ |
| 96 | Ciudad de Kurashiki, prefectura de Okayama | ○ | ○ | ○ |
| 97 | Ciudad de Fukuyama, prefectura de Hiroshima | ○ | ○ | ○ |
| 98 | Ciudad de Higashi Hiroshima, prefectura de Hiroshima | ○ | ○ | ○ |
| 99 | Higashi-ku, ciudad de Fukuoka, prefectura de Fukuoka | ○ | ○ | ○ |
| 100 | Hakata-ku, ciudad de Fukuoka, prefectura de Fukuoka | ○ | ○ | ○ |
Haga clic en el círculo del ítem correspondiente y podrá consultar la información.
