许多外国人居住的地方政府的网站
这是许多外国人居住的地方政府中与怀孕、分娩和育儿有关的网站的URL列表。
* 资料来源:日本官方统计门户网站、e-start、外国居民统计。
■地方政府名单
| 县级+自治市 | 怀孕和分娩 | 儿童保育/教育 | 为支援育儿而创建的网站 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宫城县仙台市青叶区 | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 茨城县筑波市 | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 栃木县宇都宫市 | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 栃木县小山市 | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 群马县伊势崎市 | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 群马县太田市 | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 群马县大泉町 | ○ | ○ | × |
| 8 | 群马县前桥市 | ○ | ○ | × |
| 9 | 埼玉县川口市 | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 埼玉县川越市 | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 埼玉县草加市 | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 埼玉县户田市 | ○ | ○ | × |
| 13 | 埼玉县蕨市 | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 埼玉县越谷市 | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 千叶县船桥市 | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 千叶县市川市 | ○ | ○ | ○ |
| 17 | 千叶县松户市 | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 千叶县柏市 | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 千叶县千叶市美滨区 | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 千叶县千叶市中央区 | ○ | ○ | ○ |
| 21 | 千叶县成田市 | ○ | ○ | ○ |
| 22 | 千叶县八千代市 | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 东京都新宿区 | ○ | ○ | ○ |
| 24 | 东京都江户川区 | ○ | ○ | ○ |
| 25 | 东京都足立区 | ○ | ○ | ○ |
| 26 | 东京都江东区 | ○ | ○ | ○ |
| 27 | 东京都板桥区 | ○ | ○ | × |
| 28 | 东京都丰岛区 | ○ | ○ | ○ |
| 29 | 东京都大田区 | ○ | ○ | × |
| 30 | 东京都世田谷区 | ○ | ○ | ○ |
| 31 | 东京都葛饰区 | ○ | ○ | × |
| 32 | 东京都北区 | ○ | ○ | ○ |
| 33 | 东京都练马区 | ○ | ○ | ○ |
| 34 | 东京都港区 | ○ | ○ | ○ |
| 35 | 东京都荒川区 | ○ | ○ | × |
| 36 | 东京都中野区 | ○ | ○ | ○ |
| 37 | 东京都杉并区 | ○ | ○ | ○ |
| 38 | 东京都台东区 | ○ | ○ | ○ |
| 39 | 东京都品川区 | ○ | ○ | ○1,○2 |
| 40 | 东京都八王子市 | ○ | ○ | ○ |
| 41 | 东京都墨田区 | ○ | ○ | ○ |
| 42 | 东京都涩谷区 | ○ | ○ | ○ |
| 43 | 东京都文京区 | ○ | ○ | × |
| 44 | 东京都目黑区 | ○ | ○ | ○ |
| 45 | 东京都中央区 | ○ | ○ | ○ |
| 46 | 东京都町田市 | ○ | ○ | ○ |
| 47 | 神奈川县横滨市中区 | ○ | ○ | ○ |
| 48 | 神奈川县川崎市川崎区 | ○ | ○ | ○ |
| 49 | 神奈川县横滨市鹤见区 | ○ | ○ | ○ |
| 50 | 神奈川县横滨市南区 | ○ | ○ | ○ |
| 51 | 神奈川县厚木市 | ○ | ○ | ○ |
| 52 | 神奈川县横滨市神奈川区 | ○ | ○ | ○ |
| 53 | 神奈川县大和市 | ○ | ○ | ○ |
| 54 | 神奈川县横滨市港北区 | ○ | ○ | ○ |
| 55 | 神奈川县藤泽市 | ○ | ○ | × |
| 56 | 神奈川县相模原市南区 | ○ | ○ | ○ |
| 57 | 富山县富山市 | ○ | ○ | ○ |
| 58 | 岐阜县岐阜市 | ○ | ○ | ○ |
| 59 | 岐阜县可儿市 | ○ | ○ | ○ |
| 60 | 静冈县滨松市中区 | ○ | ○ | ○ |
| 61 | 静冈县磐田市 | ○ | ○ | ○ |
| 62 | 爱知县丰桥市 | ○ | ○ | ○ |
| 63 | 爱知县丰田市 | ○ | ○ | ○ |
| 64 | 爱知县冈崎市 | ○ | ○ | × |
| 65 | 爱知县小牧市 | ○ | ○ | ○ |
| 66 | 爱知县西尾市 | ○ | ○ | ○ |
| 67 | 爱知县名古屋市中区 | ○ | ○ | ○ |
| 68 | 爱知县名古屋港区 | ○ | ○ | × |
| 69 | 爱知县春日井市 | ○ | ○ | ○ |
| 70 | 爱知县安城市 | ○1,○2 | ○ | ○ |
| 71 | 爱知县名古屋市中川区 | ○ | ○ | ○ |
| 72 | 爱知县一宫市 | ○ | ○ | ○ |
| 73 | 爱知县丰川市 | ○ | ○1,○2 | × |
| 74 | 三重县四日市市 | ○ | ○ | ○1,○2 |
| 75 | 三重县津市 | ○ | ○ | × |
| 76 | 三重县铃鹿市 | ○ | ○ | ○ |
| 77 | 京都府京都市伏见区 | ○ | ○ | ○ |
| 78 | 京都府京都市左京区 | ○ | ○ | ○ |
| 79 | 大阪府大阪市生野区 | ○ | ○ | ○ |
| 80 | 大阪府东大阪市 | ○ | ○ | ○ |
| 81 | 大阪府大阪市西成区 | ○ | ○ | ○1,○2 |
| 82 | 大阪府大阪市浪速区 | ○ | ○ | ○1,○2 |
| 83 | 大阪府大阪市中央区 | ○ | ○ | ○ |
| 84 | 大阪府大阪市平野区 | ○ | ○ | ○ |
| 85 | 大阪府八尾市 | ○ | ○ | × |
| 86 | 大阪府大阪市淀川区 | ○ | ○ | ○ |
| 87 | 大阪府大阪市东成区 | ○ | ○ | ○ |
| 88 | 大阪府大阪市东淀川区 | ○ | ○ | ○ |
| 89 | 兵库县神户市中央区 | ○ | ○ | ○ |
| 90 | 兵库县尼崎市 | ○ | ○ | ○ |
| 91 | 兵库县姬路市 | ○ | ○ | ○ |
| 92 | 兵库县西宫市 | ○ | ○ | × |
| 93 | 兵库县神户市长田区 | ○ | ○ | ○ |
| 94 | 兵库县神戸市兵库区 | ○ | ○ | ○ |
| 95 | 冈山县冈山市北区 | ○ | ○ | ○ |
| 96 | 冈山县仓敷市 | ○ | ○ | ○ |
| 97 | 广岛县福山市 | ○ | ○ | ○ |
| 98 | 广岛县东广岛市 | ○ | ○ | ○ |
| 99 | 福冈县福冈市东区 | ○ | ○ | ○ |
| 100 | 福冈县福冈市博多区 | ○ | ○ | ○ |
点击对应的〇即可阅览项目内的信息。
