Situs web pemerintah lokal di mana banyak orang asing tinggal
Ini adalah daftar URL untuk situs web yang terkait dengan kehamilan, persalinan, dan pengasuhan anak di pemerintah daerah di mana banyak orang asing tinggal.
* Sumber: Situs Portal Statistik Resmi Jepang, e-start, Statistik penduduk asing.
■Daftar pemerintah daerah
Prefektur+kotamadya | Kehamilan dan persalinan |
Penitipan Anak /Pendidikan |
Situs web yang dibuat untuk mendukung membesarkan anak |
|
---|---|---|---|---|
1 | Distrik Aoba, Kota Sendai, Prefektur Miyagi | ○ | ○ | ○ |
2 | Kota Tsukuba, Prefektur Ibaraki | ○ | ○ | ○ |
3 | Kota Utsunomiya, Prefektur Tochigi | ○ | ○ | ○ |
4 | Kota Oyama, Prefektur Tochigi | ○ | ○ | ○ |
5 | Kota Isesaki, Prefektur Gunma | ○ | ○ | ○ |
6 | Kota Ota, Prefektur Gunma | ○ | ○ | ○ |
7 | Kota Oizumi, Prefektur Gunma | ○ | ○ | × |
8 | Kota Maebashi, Prefektur Gunma | ○ | ○ | × |
9 | Kota Kawaguchi, Prefektur Saitama | ○ | ○ | ○ |
10 | Kota Kawagoe, Prefektur Saitama | ○ | ○ | ○ |
11 | Kota Soka, Prefektur Saitama | ○ | ○ | ○ |
12 | Kota Toda, Prefektur Saitama | ○ | ○ | × |
13 | Kota Warabi, Prefektur Saitama | ○ | ○ | ○ |
14 | Kota Koshigaya, Prefektur Saitama | ○ | ○ | ○ |
15 | Kota Funabashi, Prefektur Chiba | ○ | ○ | ○ |
16 | Kota Ichikawa, Prefektur Chiba | ○ | ○ | ○ |
17 | Kota Matsudo, Prefektur Chiba | ○ | ○ | ○ |
18 | Kota Kashiwa, Prefektur Chiba | ○ | ○ | ○ |
19 | Distrik Mihama, Kota Chiba, Prefektur Chiba | ○ | ○ | ○ |
20 | Distrik Chuo, Kota Chiba, Prefektur Chiba | ○ | ○ | ○ |
21 | Kota Narita, Prefektur Chiba | ○ | ○ | ○ |
22 | Kota Yachiyo, Prefektur Chiba | ○ | ○ | ○ |
23 | Distrik Shinjuku, Prefektur Tokyo | ○ | ○ | ○ |
24 | Distrik Edogawa, Prefektur Tokyo | ○ | ○ | ○ |
25 | Distrik Adachi, Prefektur Tokyo | ○ | ○ | ○ |
26 | Distrik Koto, Prefektur Tokyo | ○ | ○ | ○ |
27 | Distrik Itabashi, Prefektur Tokyo | ○ | ○ | × |
28 | Distrik Toshima, Prefektur Tokyo | ○ | ○ | ○ |
29 | Distrik Ota, Prefektur Tokyo | ○ | ○ | × |
30 | Distrik Setagaya, Prefektur Tokyo | ○ | ○ | ○ |
31 | Distrik Katsushika, Prefektur Tokyo | ○ | ○ | × |
32 | Distrik Kita, Prefektur Tokyo | ○ | ○ | ○ |
33 | Distrik Nerima, Prefektur Tokyo | ○ | ○ | ○ |
34 | Distrik Minato, Prefektur Tokyo | ○ | ○ | ○ |
35 | Distrik Arakawa, Prefektur Tokyo | ○ | ○ | × |
36 | Distrik Nakano, Prefektur Tokyo | ○ | ○ | ○ |
37 | Distrik Suginami, Prefektur Tokyo | ○ | ○ | ○ |
38 | Distrik Taito, Prefektur Tokyo | ○ | ○ | ○ |
39 | Distrik Shinagawa, Prefektur Tokyo | ○ | ○ | ○1,○2 |
40 | Kota Hachioji, Prefektur Tokyo | ○ | ○ | ○ |
41 | Distrik Sumida, Prefektur Tokyo | ○ | ○ | ○ |
42 | Distrik Shibuya, Prefektur Tokyo | ○ | ○ | ○ |
43 | Distrik Bunkyo, Prefektur Tokyo | ○ | ○ | × |
44 | Distrik Meguro, Prefektur Tokyo | ○ | ○ | ○ |
45 | Distrik Chuo, Prefektur Tokyo | ○ | ○ | ○ |
46 | Kota Machida, Prefektur Tokyo | ○ | ○ | ○ |
47 | Distrik Naka, Kota Yokohama, Prefektur Kanagawa | ○ | ○ | ○ |
48 | Distrik Kawasaki, Kota Kawasaki, Prefektur Kanagawa | ○ | ○ | ○ |
49 | Distrik Tsurumi, Kota Yokohama, Prefektur Kanagawa | ○ | ○ | ○ |
50 | Distrik Minami, Kota Yokohama, Prefektur Kanagawa | ○ | ○ | ○ |
51 | Kota Atsugi, Prefektur Kanagawa | ○ | ○ | ○ |
52 | Distrik Kanagawa, Kota Yokohama, Prefektur Kanagawa | ○ | ○ | ○ |
53 | Kota Yamato, Prefektur Kanagawa | ○ | ○ | ○ |
54 | Distrik Kohoku, Kota Yokohama, Prefektur Kanagawa | ○ | ○ | ○ |
55 | Kota Fujisawa, Prefektur Kanagawa | ○ | ○ | × |
56 | Distrik Minami, Kota Sagamihara, Prefektur Kanagawa | ○ | ○ | ○ |
57 | Kota Toyama, Prefektur Toyama | ○ | ○ | ○ |
58 | Kota Gifu, Prefektur Gifu | ○ | ○ | ○ |
59 | Kota Kani, Prefektur Gifu | ○ | ○ | ○ |
60 | Distrik Naka, Kota Hamamatsu, Prefektur Shizuoka | ○ | ○ | ○ |
61 | Kota Iwata, Prefektur Shizuoka | ○ | ○ | ○ |
62 | Kota Toyohashi, Prefektur Aichi | ○ | ○ | ○ |
63 | Kota Toyota, Prefektur Aichi | ○ | ○ | ○ |
64 | Kota Okazaki, Prefektur Aichi | ○ | ○ | × |
65 | Kota Komaki, Prefektur Aichi | ○ | ○ | ○ |
66 | Kota Nishio, Prefektur Aichi | ○ | ○ | ○ |
67 | Distrik Naka, Kota Nagoya, Prefektur Aichi | ○ | ○ | ○ |
68 | Distrik Minato, Kota Nagoya, Prefektur Aichi | ○ | ○ | × |
69 | Kota Kasugai, Prefektur Aichi | ○ | ○ | ○ |
70 | Kota Anjo, Prefektur Aichi | ○1,○2 | ○ | ○ |
71 | Distrik Nakagawa, Kota Nagoya, Prefektur Aichi | ○ | ○ | ○ |
72 | Kota Ichinomiya, Prefektur Aichi | ○ | ○ | ○ |
73 | Kota Toyokawa, Prefektur Aichi | ○ | ○1,○2 | × |
74 | Kota Yokkaichi, Prefektur Mie | ○ | ○ | ○1,○2 |
75 | Kota Tsu, Prefektur Mie | ○ | ○ | × |
76 | Kota Suzuka, Prefektur Mie | ○ | ○ | ○ |
77 | Distrik Fushimi, Kota Kyoto, Prefektur Kyoto | ○ | ○ | ○ |
78 | Distrik Sakyo, Kota Kyoto, Prefektur Kyoto | ○ | ○ | ○ |
79 | Distrik Ikuno, Kota Osaka, Prefektur Osaka | ○ | ○ | ○ |
80 | Kota Higashi Osaka, Prefektur Osaka | ○ | ○ | ○ |
81 | Distrik Nishinari, Kota Osaka, Prefektur Osaka | ○ | ○ | ○1,○2 |
82 | Distrik Naniwa, Kota Osaka, Prefektur Osaka | ○ | ○ | ○1,○2 |
83 | Distrik Chuo, Kota Osaka, Prefektur Osaka | ○ | ○ | ○ |
84 | Distrik Hirano, Kota Osaka, Prefektur Osaka | ○ | ○ | ○ |
85 | Kota Yao, Prefektur Osaka | ○ | ○ | × |
86 | Distrik Yodogawa, Kota Osaka, Prefektur Osaka | ○ | ○ | ○ |
87 | Distrik Higashinari, Kota Osaka, Prefektur Osaka | ○ | ○ | ○ |
88 | Distrik Higashiyodogawa, Kota Osaka, Prefektur Osaka | ○ | ○ | ○ |
89 | Distrik Chuo, Kota Kobe, Prefektur Hyogo | ○ | ○ | ○ |
90 | Kota Amagasaki, Prefektur Hyogo | ○ | ○ | ○ |
91 | Kota Himeji, Prefektur Hyogo | ○ | ○ | ○ |
92 | Kota Nishinomiya, Prefektur Hyogo | ○ | ○ | × |
93 | Distrik Nagata, Kota Kobe, Prefektur Hyogo | ○ | ○ | ○ |
94 | Distrik Hyogo, Kota Kobe, Prefektur Hyogo | ○ | ○ | ○ |
95 | Distrik Kita, Kota Okayama, Prefektur Okayama | ○ | ○ | ○ |
96 | Kota Kurashiki, Prefektur Okayama | ○ | ○ | ○ |
97 | Kota Fukuyama, Prefektur Hiroshima | ○ | ○ | ○ |
98 | Kota Higashi Hiroshima, Prefektur Hiroshima | ○ | ○ | ○ |
99 | Distrik Higashi, KotaFukuoka, Prefektur Fukuoka | ○ | ○ | ○ |
100 | Distrik Hakata, Kota Fukuoka, Prefektur Fukuoka | ○ | ○ | ○ |
Klik di atas ○ untuk melihat informasi tentang poin tersebut.