中国の健康データ
中国 (2018) | 日本 (2018) | |
---|---|---|
妊産婦死亡率 | 18.3(10万人出産対) | 3.3(10万人出産対) |
妊産婦死亡の原因 | 産科出血 5.7(10万人出産対) | 直接産科的死亡21(子宮外妊娠1、妊娠,分娩及び産じょくにおける浮腫,タンパク尿及び高血圧性障害4、前置胎盤及び(常位)胎盤早期剥離1、分娩後出血2、産科的塞栓症5、その他の直接産科的死亡8)、間接産科的死亡9(10万人出産対) |
低出生体重児の割合 | - | 2500g未満 9.4%、1500g未満 0.7% |
新生児死亡率 | 3.9(出生千対) | 0.9(出生千対) |
乳児死亡率 | 6.1(出生千対) | 1.9(出生千対) |
5歳未満児死亡率 | 8.4(出生千対) | 2.44(出生千対) |
低栄養の子どもの数 | 5歳未満の子どもの発達阻害率:8.1% | 5歳未満の子どもの Stunting 発育不全 (2013-2018):7%* |
乳幼児死亡の原因 | 早産または低出生体重、肺炎、出生時仮死、先天性心疾患および偶発的な窒息 | 【0歳】(1)先天奇形,変形及び染色体異常、(2)周産期に特異的な呼吸障害等、(3)不慮の事故、(4)乳幼児突然死症候群、(5)胎児及び新生児の出血性障害等 【1-4歳】(1)先天奇形,変形及び染色体異常、(2)不慮の事故、(3)悪性新生物 (腫瘍)、(4)心疾患、(5)肺炎 |
出典:
中国のデータ:National Health Commission of the people’s Republic of China, 中国妇幼健康事业发展报告(2019)
http://documents.worldbank.org/curated/en/636861512741717917/pdf/SABER-Early-Childhood-Development-China-Country-Report-2016.pdf
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-024-0927-7_28
日本データ:人口動態調査 2018
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/database?page=1&toukei=00450011&tstat=000001028897
*UNICEF The State of the World’s Children 2019 Statistical Tables